Abnutzung kann auch so aussehen
Übersicht über die amtlichen Abschreibungstabellen Zuletzt verändert für die Zeit ab 01.07.2001
Inhalt
Unbewegliches Anlagevermögen
Grundstückseinrichtungen
Betriebsanlagen allgemeiner Art
Fahrzeuge
Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige Anlagegüter
Allgemeine Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen
Vergleich der AfA-Bestimmungen
für die Zeit vom 01.07.1997 bis 31.12.2000 und für die Zeit ab dem 01.01.2001
1 Unbewegliches Anlagevermögen
1 Unbewegliches Anlagevermögen
Nr Gegenstand 1997-00 % ab 2001 %
1.1 Hallen in Leichtbauweise 10 J 10,00% 14 J 7,14%
1.2 Tennishallen, Squashhallen u.ä. 20 J 5,00% 20 J 5,00%
1.3 Traglufthallen 10 J 10,00% 10 J 10,00%
1.4 Kühlhallen 20 J 5,00% 20 J 5,00%
1.5 Baracken und Schuppen 10 J 10,00% 16 J 6,25%
1.6 Baubuden 8 J 12,50% 8 J 12,50%
1.7 Bierzelte 8 J 12,50% 8 J 12,50%
1.8 Pumpenhäuser, Trafostationshäuser und Schalthäuser 20 J 5,00% 20 J 5,00%
1.9 Silobauten
1.9.1 aus Beton 33 J 3,03% 33 J 3,03%
1.9.2 aus Stahl 25 J 4,00% 25 J 4,00%
1.9.3 aus Kunststoff 17 J 5,88% 17 J 5,88%
1.10 Schornsteine
1.10.1 aus Mauerwerk oder Beton 33 J 3,03% 33 J 3,03%
1.10.2 aus Metall 10 J 10,00% 10 J 10,00%
1.11 Laderampen 25 J 4,00% 25 J 4,00%
2 Grundstückseinrichtungen
2 Grundstückseinrichtungen
Nr Gegenstand 1997-00 % ab 2001 %
2.1 Fahrbahnen, Parkplätze und Hofbefestigungen
2.1.1 mit Packlage 15 J 6,67% 19 J 5,26%
2.1.2 in Kies, Schotter, Schlacken 5 J 20,00% 9 J 11,11%
2.2 Straßen- und Wegebrücken
2.2.1 aus Stahl und Beton 33 J 3,03% 33 J 3,03%
2.2.2 aus Holz 15 J 6,67% 15 J 6,67%
2.3 Umzäunungen
2.3.1 aus Holz 5 J 20,00% 5 J 20,00%
2.3.2 Sonstige 15 J 6,67% 17 J 5,88%
2.4 Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung 15 J 6,67% 19 J 5,26%
2.5 Orientierungssysteme, Schilderbrücken 10 J 10,00% 10 J 10,00%
2.6 Uferbefestigungen 20 J 5,00% 20 J 5,00%
2.7 Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen und Kläranlagen
2.7.1 Brunnen 20 J 5,00% 20 J 5,00%
2.7.2 Drainagen
2.7.2.1 aus Beton oder Mauerwerk 33 J 3,03% 33 J 3,03%
2.7.2.2 aus Ton oder Kunststoff 10 J 10,00% 13 J 7,69%
2.7.3 Kläranlagen m. Zu- und Ableitung 20 J 5,00% 20 J 5,00%
2.7.4 Löschwasserteiche 20 J 5,00% 20 J 5,00%
2.7.5 Wasserspeicher 20 J 5,00% 20 J 5,00%
2.8 Grünanlagen 10 J 10,00% 15 J 6,67%
2.9 Golfplätze 20 J 5,00% 20 J 5,00%
Zurück zu meiner Homepage !
Betriebsanlagen allgemeiner Art
3 Betriebsanlagen allgemeiner Art
Nr Gegenstand 1997-00 % ab 2001 %
3.1 Krafterzeugungsanlagen
3.1.1 Dampferzeugung (Dampfkessel mit Zubehör) 15 J 6,67% 15 J 6,67%
3.1.2 Stromerzeugung (Gleichrichter, Ladeaggregate, Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Stromumformer usw.) 15 J 6,67% 19 J 5,26%
3.1.3 Akkumulatoren 10 J 10,00% 10 J 10,00%
3.1.4 Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) 10 J 10,00% 10 J 10,00%
3.1.5 Windkraftanlagen 12 J 8,33% 16 J 6,25%
3.1.6 Photovoltaikanlagen 20 J 5,00% 20 J 5,00%
3.1.7 Solaranlagen 10 J 10,00% 10 J 10,00%
3.1.8 Heißluft-, Kälteanlagen, Kompressoren, Ventilatoren usw. 10 J 10,00% 14 J 7,14%
3.1.9 Kessel einschl. Druckkessel 15 J 6,67% 15 J 6,67%
3.1.10 Wasseraufbereitungsanlagen 12 J 8,33% 12 J 8,33%
3.1.11 Wasserenthärtungsanlagen 12 J 8,33% 12 J 8,33%
3.1.12 Wasserreinigungsanlagen 8 J 12,50% 11 J 9,09%
3.1.13 Druckluftanlagen 10 J 10,00% 12 J 8,33%
3.1.14 Wärmetauscher 15 J 6,67% 15 J 6,67%
3.2 Rückgewinnungsanlagen 10 J 10,00% 10 J 10,00%
3.3 Mess- und Regeleinrichtungen
3.3.1 allgemein 15 J 6,67% 18 J 5,56%
3.3.2 Emissionsmessgeräte 6 J 16,67% 8 J 12,50%
3.3.3 Materialprüfgeräte 7 J 14,29% 10 J 10,00%
3.3.4 Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) 10 J 10,00% 10 J 10,00%
3.3.5 Vermessungsgeräte
3.3.5.1 elektronisch 5 J 20,00% 8 J 12,50%
3.3.5.2 mechanisch 8 J 12,50% 12 J 8,33%
3.4 Transportanlagen
3.4.1 Elevatoren, Förderschnecken, Rollenbahnen, Hängebahnen, Transportbänder, Förderbänder und Plattenbänder 10 J 10,00% 14 J 7,14%
3.4.2 Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u.ä.
3.4.2.1 nach gesetzlichen Vorschriften 25 J 4,00% 33 J 3,03%
3.4.2.2 sonstige 10 J 10,00% 15 J 6,67%
3.4.3 Krananlagen
3.4.3.1 ortsfest oder auf Schienen 15 J 6,67% 21 J 4,76%
3.4.3.2 sonstige 10 J 10,00% 14 J 7,14%
3.4.4 Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte
3.4.4.1 stationär 10 J 10,00% 15 J 6,67%
3.4.4.2 mobil 8 J 12,50% 11 J 9,09%
3.5 Hochregallager 15 J 6,67% 15 J 6,67%
3.6 Transportcontainer, Baucontainer, Bürocontainer und Wohncontainer 8 J 12,50% 10 J 10,00%
3.7 Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten Schaufensteranlagen u. -einbauten 7 J 14,29% 10 J 10,00%
3.8 Lichtreklame 6 J 16,67% 9 J 11,11%
3.9 Schaukästen, Vitrinen 5 J 20,00% 9 J 11,11%
3.10 sonstige Betriebsanlagen
3.10.1 Brückenwaagen 20 J 5,00% 20 J 5,00%
3.10.2 Tank- und Zapfanlagen für Treib- und Schmierstoffe 10 J 10,00% 14 J 7,14%
3.10.3 Brennstofftanks 25 J 4,00% 25 J 4,00%
3.10.4 Autowaschanlagen 7 J 14,29% 10 J 10,00%
3.10.5 Abzugsvorrichtungen, Entstaubungsvorrichtungen 10 J 10,00% 14 J 7,14%
3.10.6 Alarmanlagen und Überwachungsanlagen 8 J 12,50% 11 J 9,09%
3.10.7 Sprinkleranlagen 20 J 5,00% 20 J 5,00%
Fahrzeuge
4 Fahrzeuge
Nr Gegenstand 1997-00 % ab 2001 %
4.1 Schienenfahrzeuge 25 J 4,00% 25 J 4,00%
4.2 Straßenfahrzeuge
4.2.1 Personenkraftwagen und Kombiwagen 5 J 20,00% 6 J 16,67%
4.2.2 Motorräder, Motorroller, Fahrräder u.ä. 5 J 20,00% 7 J 14,29%
4.2.3 Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Kipper 7 J 14,29% 9 J 11,11%
4.2.4 Traktoren und Schlepper 8 J 12,50% 12 J 8,33%
4.2.5 Kleintraktoren 5 J 20,00% 8 J 12,50%
4.2.6 Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten 8 J 12,50% 11 J 9,09%
4.2.7 Omnibusse 6 J 16,67% 9 J 11,11%
4.2.8 Sonderfahrzeuge
4.2.8.1 Feuerwehrfahrzeuge 10 J 10,00% 10 J 10,00%
4.2.8.2 Rettungsfahrzeuge und Krankentransportfahrzeuge 6 J 16,67% 6 J 16,67%
4.2.9 Wohnmobile, Wohnwagen 6 J 16,67% 8 J 12,50%
4.2.10 Bauwagen 8 J 12,50% 12 J 8,33%
4.3 Luftfahrzeuge
4.3.1 Flugzeuge unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht 14 J 7,14% 21 J 4,76%
4.3.2 Drehflügler (Hubschrauber) 14 J 7,14% 19 J 5,26%
4.3.3 Heißluftballone 5 J 20,00% 5 J 20,00%
4.3.4 Luftschiffe 8 J 12,50% 8 J 12,50%
4.4 Wasserfahrzeuge
4.4.1 Barkassen 20 J 5,00% 20 J 5,00%
4.4.2 Pontons 30 J 3,33% 30 J 3,33%
4.4.3 Segelyachten 20 J 5,00% 20 J 5,00%
4.5 sonstige Beförderungsmittel (Elektrokarren, Stapler, Hubwagen usw.) 5 J 20,00% 8 J 12,50%
Zurück zu meiner Homepage !
Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen
5 Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen
Nr Gegenstand 1997-00 % ab 2001 %
5.1 Abrichtmaschinen 10 J 10,00% 13 J 7,69%
5.2 Biegemaschinen 10 J 10,00% 13 J 7,69%
5.3 Bohrmaschinen
5.3.1 stationär 10 J 10,00% 16 J 6,25%
5.3.2 mobil 5 J 20,00% 8 J 12,50%
5.4 Bohrhämmer und Presslufthämmer 5 J 20,00% 7 J 14,29%
5.5 Bürstmaschinen 10 J 10,00% 10 J 10,00%
5.6 Drehbänke 10 J 10,00% 16 J 6,25%
5.7 Fräsmaschinen
5.7.1 stationär 10 J 10,00% 15 J 6,67%
5.7.2 mobil 5 J 20,00% 8 J 12,50%
5.8 Funkenerosionsmaschinen 7 J 14,29% 7 J 14,29%
5.9 Hobelmaschinen
5.9.1 stationär 10 J 10,00% 16 J 6,25%
5.9.2 mobil 5 J 20,00% 9 J 11,11%
5.10 Poliermaschinen
5.10.1 stationär 10 J 10,00% 13 J 7,69%
5.10.2 mobil 5 J 20,00% 5 J 20,00%
5.11 Pressen und Stanzen 10 J 10,00% 14 J 7,14%
5.12 Stauchmaschinen 10 J 10,00% 10 J 10,00%
5.13 Stampfer und Rüttelplatten 8 J 12,50% 11 J 9,09%
5.14 Sägen aller Art
5.14.1 stationär 10 J 10,00% 14 J 7,14%
5.14.2 mobil 5 J 20,00% 8 J 12,50%
5.15 Trennmaschinen
5.15.1 stationär 6 J 16,67% 10 J 10,00%
5.15.2 mobil 4 J 25,00% 7 J 14,29%
5.16 Sandstrahlgebläse 5 J 20,00% 9 J 11,11%
5.17 Schleifmaschinen
5.17.1 stationär 10 J 10,00% 15 J 6,67%
5.17.2 mobil 5 J 20,00% 8 J 12,50%
5.18 Schneidemaschinen und Scheren
5.18.1 stationär 10 J 10,00% 13 J 7,69%
5.18.2 mobil 5 J 20,00% 8 J 12,50%
5.19 Shredder 6 J 16,67% 6 J 16,67%
5.20 Schweißgeräte und Lötgeräte 10 J 10,00% 13 J 7,69%
5.21 Spritzgussmaschinen 10 J 10,00% 13 J 7,69%
5.22 Abfüllanlagen 10 J 10,00%
5.23 Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte 10 J 10,00% 13 J 7,69%
5.24 Zusammentragmaschinen 8 J 12,50% 12 J 8,33%
5.25 Stempelmaschinen 8 J 12,50% 8 J 12,50%
5.26 Banderoliermaschinen 8 J 12,50% 8 J 12,50%
5.27 Sonstige Be- und Verarbeitungsmaschinen (Abkanten, Anleimen, Anspitzen, Ätzen, Beschichten, Drucken, Eloxieren, Entfetten, Entgraten, Erodieren, Etikettieren, Falzen, Färben, Feilen, Gießen, Galvanisieren, Gravieren, Härten, Heften, Lackieren, Nieten) 10 J 10,00% 13 J 7,69%
Betriebs- und Geschäftsausstattung
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Nr Gegenstand 1997-00 % ab 2001 %
6.1 Wirtschaftsgüter der Werkstätten-, Labor- und Lagereinrichtungen 10 J 10,00% 14 J 7,14%
6.2 Wirtschaftsgüter der Ladeneinrichtungen 8 J 12,50% 11 J 9,09%
6.3 Messestände 6 J 16,67%
6.4 Kühleinrichtungen 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.5 Klimageräte (mobil) 8 J 12,50% 11 J 9,09%
6.6 Belüftungsgeräte, Entlüftungsgeräte (mobil) 8 J 12,50% 10 J 10,00%
6.7 Fettabscheider 5 J 20,00% 5 J 20,00%
6.8 Magnetabscheider 6 J 16,67% 6 J 16,67%
6.9 Nassabscheider 5 J 20,00% 5 J 20,00%
6.10 Heißluftgebläse, Kaltluftgebläse (mobil) 8 J 12,50% 11 J 9,09%
6.11 Raumheizgeräte (mobil) 5 J 20,00% 9 J 11,11%
6.12 Arbeitszelte 6 J 16,67% 6 J 16,67%
6.13 Telekommunikationsanlagen
6.13.1 Fernsprechnebenstellenanlagen 8 J 12,50% 10 J 10,00%
6.13.2 Kommunikationsendgeräte
6.13.2.1 Allgemein 6 J 16,67% 8 J 12,50%
6.13.2.2 Mobilfunkendgeräte 4 J 25,00% 5 J 20,00%
6.13.3 Textendeinrichtungen ( Faxgeräte u.ä.) 5 J 20,00% 6 J 16,67%
6.13.4 Betriebsfunkanlagen 8 J 12,50% 11 J 9,09%
6.13.5 Antennenmasten – – 10 J 10,00%
6.14 Büromaschinen und Organisationsmittel
6.14.1 Adressiermaschinen, Kuvertiermaschinen, Frankiermaschinen 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.14.2 Paginiermaschinen 8 J 12,50% 8 J 12,50%
6.14.3 Datenverarbeitungsanlagen
6.14.3.1 Großrechner 5 J 20,00% 7 J 14,29%
6.14.3.2 Workstations, Personalcomputer 4 J 25,00% 3 J 33,33%
6.14.3.3 Notebooks 4 J 25,00% 3 J 33,33%
6.14.3.4 Peripheriegeräte (Drucker, Scanner u.ä.) 4 J 25,00% 6 J 16,67%
6.14.4 Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, Kameras, Monitore u.ä.) 5 J 20,00% 7 J 14,29%
6.14.5 Beschallungsanlagen 5 J 20,00% 9 J 11,11%
6.14.6 Präsentationsgeräte, Datensichtgeräte 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.14.7 Registrierkassen 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.14.8 Schreibmaschinen 5 J 20,00% 9 J 11,11%
6.14.9 Zeichengeräte
6.14.9.1 elektronisch 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.14.9.2 mechanisch 10 J 10,00% 14 J 7,14%
6.14.10 Vervielfältigungsgeräte 5 J 20,00% 7 J 14,29%
6.14.11 Zeiterfassungsgeräte 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.14.12 Geldprüfgeräte, Geldsortiergeräte, Geldwechselgeräte und Geldzählgeräte 5 J 20,00% 7 J 14,29%
6.14.13 Reißwölfe (Aktenvernichter) 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.14.14 Kartenleser (EC-, Kredit-) 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.15 Büromöbel 10 J 10,00% 13 J 7,69%
6.16 Verkaufstheken 7 J 14,29% 10 J 10,00%
6.17 Verkaufsbuden, Verkaufsstände 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.18 Bepflanzungen in Gebäuden 5 J 20,00% 10 J 10,00%
6.19 Sonst. Büroausstattung
6.19.1 Stahlschränke 10 J 10,00% 14 J 7,14%
6.19.2 Panzerschränke, Tresore 20 J 5,00% 23 J 4,35%
6.19.3 Tresoranlagen 25 J 4,00% 25 J 4,00%
6.19.4 Teppiche
6.19.4.1 normale 5 J 20,00% 8 J 12,50%
6.19.4.2 hochwertige (ab 1.000 DM/m²) 15 J 6,67% 15 J 6,67%
6.19.5 Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) 15 J 6,67% 15 J 6,67%
6.19.6 Waagen (Obst-, Gemüse-, Fleisch u.ä.) 8 J 12,50% 11 J 9,09%
6.19.7 Rohrpostanlagen 10 J 10,00% 10 J 10,00%
Sonstige Anlagengüter
7 Sonstige Anlagegüter
Nr Gegenstand 1997-00 % ab 2001 %
7.1 Betonkleinmischer 6 J 16,67% 6 J 16,67%
7.2 Reinigungsgeräte
7.2.1 Bohnermaschinen 6 J 16,67% 8 J 12,50%
7.2.2 Desinfektionsgeräte 10 J 10,00% 10 J 10,00%
7.2.3 Geschirr- und Gläserspülmaschinen 5 J 20,00% 7 J 14,29%
7.2.4 Hochdruckreiniger (Dampf- und Wasser-) 5 J 20,00% 8 J 12,50%
7.2.5 Industriestaubsauger 4 J 25,00% 7 J 14,29%
7.2.6 Kehrmaschinen 6 J 16,67% 9 J 11,11%
7.2.7 Räumgeräte 6 J 16,67% 9 J 11,11%
7.2.8 Sterilisatoren 10 J 10,00% 10 J 10,00%
7.2.9 Teppichreinigungsgeräte (transportabel) 4 J 25,00% 7 J 14,29%
7.2.10 Waschmaschinen 8 J 12,50% 10 J 10,00%
7.2.11 Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte 5 J 20,00% 5 J 20,00%
7.3 Wäschetrockner 5 J 20,00% 8 J 12,50%
7.4 Waren- und Dienstleistungsautomaten
7.4.1 Getränkeautomaten, Leergutautomaten 5 J 20,00% 7 J 14,29%
7.4.2 Warenautomaten 5 J 20,00% 5 J 20,00%
7.4.3 Zigarettenautomaten 5 J 20,00% 8 J 12,50%
7.4.4 Passbildautomaten 5 J 20,00% 5 J 20,00%
7.4.5 Visitenkartenautomaten 5 J 20,00% 5 J 20,00%
7.5 Unterhaltungsautomaten
7.5.1 Geldspielgeräte (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit) 4 J 25,00% 4 J 25,00%
7.5.2 Musikautomaten 5 J 20,00% 8 J 12,50%
7.5.3 Videoautomaten 3 J 33,33% 6 J 16,67%
7.5.4 sonstige Unterhaltungsautomaten (z.B. Flipper) 4 J 25,00% 5 J 20,00%
7.6 Fahnenmasten 10 J 10,00% 10 J 10,00%
7.7 Kühlschränke 8 J 12,50% 10 J 10,00%
7.8 Laborgeräte (Mikroskope, Präzisionswaagen u.ä.) 10 J 10,00% 13 J 7,69%
7.9 Mikrowellengeräte 5 J 20,00% 8 J 12,50%
7.10 Rasenmäher 6 J 16,67% 9 J 11,11%
7.11 Toilettenkabinen und Toilettenwagen 6 J 16,67% 9 J 11,11%
7.12 Zentrifugen 10 J 10,00% 10 J 10,00%
Allgemeine Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen
Allgemeine Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen
Die in diesen Tabellen für die einzelnen Anlagegüter angegebene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (ND) beruht auf Erfahrungen der steuerlichen Betriebsprüfung. Den Fachverbänden der Wirtschaft ist Gelegenheit gegeben worden, an der Aufstellung der AfA-Tabellen mitzuwirken.
Die in den AfA-Tabellen angegebene ND ist mit Ausnahme der Angaben in der AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter branchengebunden. Sind Anlagegüter sowohl in der AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter als auch in einer branchengebundenen AfA-Tabelle aufgeführt, gilt für die branchenzugehörigen Steuerpflichtigen der Wert der Branchentabelle.
Die in den AfA-Tabellen angegebene ND dient als Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit der steuerlichen Absetzung für Abnutzung (AfA). Sie berücksichtigt die technische Abnutzung eines unter üblichen Bedingungen arbeitenden Betriebs (auch branchenüblicher Schichtbetrieb). Eine mit wirtschaftlicher Abnutzung begründete kürzere Nutzungsdauer kann den AfA nur zugrundegelegt werden, wenn das Wirtschaftsgut vor Ablauf der technischen Nutzbarkeit objektiv wirtschaftlich verbraucht ist. Ein wirtschaftlicher Verbrauch ist nur anzunehmen, wenn die Möglichkeit einer wirtschaftlich sinnvollen (anderweitigen) Nutzung oder Verwertung endgültig entfallen ist (vgl. BFH vom 19.11.1997, BStBl. 1998 II S. 59).
Durch die Aufnahme eines Anlagegutes in die AfA-Tabellen ist nicht über seine Zugehörigkeit zu den Betriebsvorrichtungen, Gebäuden oder baulichen Einzelbestandteilen entschieden. Die Abgrenzung richtet sich nach den Verhältnissen des Einzelfalles; vgl. die einkommensteuerrechtliche Regelungen bzw. die Richtlinien für die Abgrenzung der Betriebsvorrichtungen vom Grundvermögen.
Die Begriffe „Leichtbauweise“ und „massiv“ werden wie folgt definiert:
Leichtbauweise: Bauausführung im Fachwerk oder Rahmenbau mit einfachen Wänden z.B. aus Holz, Blech, Faserzement o.ä., Dächer nicht massiv (Papp-, Blech- oder Wellfaserzementausführung)
massiv: Gemauerte Wände aus Ziegelwerk oder Beton, massive Betonfertigteile, Skelettbau, Dächer aus Zementdielen oder Betonfertigteilen, Ziegeldächer.
Die überarbeiteten AfA-Tabellen sind erstmals auf abnutzbare Anlagegüter anzuwenden, die am Tag nach dem in den Vorbemerkungen zur jeweiligen AfA-Tabelle genannten Datum angeschafft oder hergestellt werden.
Geht eine Verlustzuweisungsgesellschaft (§ 2b EStG) nach ihrem eigenen Betriebskonzept von einer erheblich längeren Nutzungsdauer eines Wirtschaftsguts als in den amtlichen AfA-Tabellen angegeben aus und beruht ihre Betriebsführung überwiegend auf diesem Umstand, wird die in ihrem Betriebskonzept zugrundegelegte Nutzungsdauer angewandt.
Unberührt davon bleiben Wirtschaftsgüter, wenn der für die Anschaffung oder Herstellung maßgebliche obligatorische Vertrag oder gleichstehende Rechtsakt vor dem 5. März 1999 rechtswirksam abgeschlossen und das Wirtschaftsgut vor dem 1. Januar 2001 angeschafft oder hergestellt wurde.
Torsten
Ich bin Autor, Berater, Redakteur und Betriebswirt. Ich führe die Webseite von Harry Zingel mit bestem Wissen und Gewissen weiter.
Mo Mrz 2 , 2009
(Im vollen Wortlaut, wiedergegeben gemäß §5 Abs. 1 UrhG) Das Urteil ist weniger aus steuerrechtlicher Sicht interessant: es belegt vielmehr, daß man mit Amway hohe Verluste einfahren kann. Es ist damit an alle eine Warnung die glauben, auf diese Art Geld verdienen zu können. Wenn die Richter Recht hatten, kann […]