Kleine Zusammenfassung wichtiger Abkürzungen aus allen Bereichen der BWL
Die Wichtigkeit von Abkürzungen in der Betriebswirtschaft
In der dynamischen und oftmals hektischen Welt der Betriebswirtschaft treffen Informationen, Zahlen und Analysen ständig auf uns ein. In diesem Meer von Daten und Fakten suchen Fachleute ständig nach effizienteren Wegen, um Informationen auszutauschen und zu kommunizieren. Hier kommen betriebswirtschaftliche Abkürzungen ins Spiel. Diese kleinen „Kurzformen“ von Begriffen dienen nicht nur dazu, uns Zeit zu sparen, sondern tragen auch dazu bei, dass Informationen präzise und konsistent übermittelt werden.
Vorteile des Kennens und Anwendens von betriebswirtschaftlichen Abkürzungen
-
Effizienzsteigerung: Abkürzungen erlauben es, komplexe Sachverhalte und Termini in kürzerer Zeit zu kommunizieren. Dies spart Zeit bei Meetings, Präsentationen und schriftlicher Kommunikation.
-
Konsistenz: Durch den Gebrauch standardisierter Abkürzungen wird sichergestellt, dass alle Beteiligten denselben Begriff oder das gleiche Konzept im Sinn haben. Dies minimiert das Risiko von Missverständnissen.
-
Professionalität: Ein umfangreiches Wissen über branchenspezifische Abkürzungen vermittelt den Eindruck von Expertise und Professionalität. Dies kann in Verhandlungen, bei Verkaufsgesprächen oder bei der Präsentation vor einem Publikum von Vorteil sein.
Schnelle Navigation durch unsere Sammlung
Das Finden der richtigen Abkürzung oder ihrer Bedeutung ist denkbar einfach! Dank der internen Suchfunktion des Browsers können Sie innerhalb weniger Sekunden die gewünschten Informationen abrufen.
Anleitung zur internen Browser Suche:
-
Tastenkombination nutzen: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten
Strg
undF
auf Ihrer Tastatur (bei einem Mac verwenden SieCmd
+F
). -
Ein kleines Suchfenster wird in Ihrem Browser angezeigt. Geben Sie hier die gewünschte Abkürzung oder den gesuchten Begriff ein.
-
Der Browser wird die Übereinstimmungen auf der Webseite hervorheben. So können Sie schnell und unkompliziert die gesuchten Informationen finden.
Schlussgedanken
Die Betriebswirtschaft ist ein ständig wachsendes und sich entwickelndes Feld, und es ist von entscheidender Bedeutung, mit den neuesten Begriffen und Trends Schritt zu halten. Das Verstehen und Anwenden von Abkürzungen ist ein einfacher, aber mächtiger Schritt in diese Richtung. Ob Sie ein erfahrener Fachmann oder ein Anfänger in diesem Bereich sind, ein gründliches Verständnis dieser Abkürzungen wird sicherlich Ihre Effizienz und Effektivität in der Branche steigern.
Wir hoffen, dass diese Sammlung Ihnen dabei hilft, Ihr Wissen zu erweitern und zu festigen. Viel Erfolg auf Ihrem betriebswirtschaftlichen Weg!
A | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
a | [Investitionsrechnung] Annuität; gleichbleibende Gesamtsumme aus Zins und Tilgung eines Kredites oder Darlehens. Der Tilgungsanteil nimmt über die Zeit zu und der Zinsanteil ab |
a | [Lagertheorie] Flächenbeanspruchungskoeffizient; Platzbedarf eines gelagerten Gegenstandes in m² oder m³ |
a | [Rentenrechnung] Rentenbarwertfaktor, das Produkt aus Rentenendwertfaktor und Abzinsungsfaktor |
a | [Statistik] Glättungsfaktor bei der exponentiellen Glättung |
A | Angebot an einem Gut |
a.a.o. | am angegebenen Ort |
a.a.r. | against all risks (gegen alle Risiken) |
a.k.a. | also known as (auch bekannt als) |
A.T.A. | Association for Temporary Admission (Zollübereinkommen für vorübergehende Einfuhr von Waren) |
a/d | after date (nach heute) |
a/o | account of (Rechnung über) |
a/r | against all risks (gegen alle Risiken) |
a/r | all risks (alle Risiken) |
a/s | at sight (bei Sicht) |
At | Auszahlungen zum Zeitpunkt t |
A1 | first class (prima) (Schiffsklassifizierung) |
AaF | Abschreibung auf Forderungen |
AASB | Australian Accounting Standards Board |
AB | Anfangsbestand (in einem Lager) |
AB | Auftragsbestätigung |
Abb. | Abbildung |
Abk. | Abkürzung |
ABS | Asset-Backed Securitis |
Abtlg. | Abteilung |
ac | account current (laufendes Konto) |
acc | acceptance (Akzept) |
AcSB | Accounting Standards Board (Kanada) |
ADB | Allgemeine Deutsche Binnentransportbedingungen |
ADS | Allgemeine Deutsche Seeversicherungsbedingungen |
ADSp | Allgemeine Deutsche Spediteursbedingungen |
AE | Ausfuhrerklärung |
AfA | Absetzung für Abnutzung |
AfA | Absetzung für Abnutzung, z.B. nach §7 EStG oder nach §253 HGB |
AfaA | Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung |
aflt | afloat (schwimmend) |
AfS | Absetzung für Substanzverringerung |
AG i.G. | Aktiengesellschaft in Gründung |
AG i.L. | Aktiengesellschaft in Liquidation |
AG | Aktiengesellschaft |
AG | Amtsgericht |
AG | Arbeitgeber |
AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen |
AK | Anschaffungskosten |
AK | Anschaffungskosten i.S.d. §§253 Abs. 1, 255 Abs. 1 HGB |
AK | Arbeitskammer |
AKA | Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH |
ALPEN | Aufgaben zusammenstellen, Länge der Tätigkeiten schätzen, Puffer reservieren, Entscheiden und Notizen anfertigen |
ALV | Arbeitslosenversicherung |
AN | Arbeitnehmer |
AOK | Allgemeine Ortskrankenkasse |
AOL | America Online |
APG | Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (Hermes) |
AQA | Austrian Quality Award |
AQL | Acceptable Quality Level |
AR | Ausgangsrechnung |
ARAP | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
ARE | Ausgangsrechnung |
arr | arrival (Ankunft) |
asap | as soon as possible (so bald wie möglich) |
ASB | Accounting Standards Board (United Kingdom) |
ASBJ | Accounting Standards Board (Japan) |
ASQ | American Society for Quality |
Aufg. | Aufgabe |
AV | Anlagevermögen; Vermögen, das dazu bestimmt ist, dem Unternehmen langfristig zu dienen (§247 Abs. 2 HGB) |
av | average (Havarie) |
AVL | arvonlisävero (Umsatzsteuer, Finnland) |
AWB | air waybill (Luftfrachtbrief) |
AWV | Außenwirtschaftsverordnung |
AZ | Aktenzeichen |
B | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
B | Bestellintervall; bei regelmäßigem Bestellverhalten der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bestellungen |
B2B | Business to Business (im e-Commerce) |
B2C | Business to Consumer (im e-Commerce) |
B2PA | Business to Public Administration (im e-Commerce) |
B.D. | banker’s draft (Bankscheck) |
b.f.n. | brutto für netto |
b.t. | berth terms (Bedingungen des Ladeplatzes [bezüglich laden und löschen der Ladung]) |
B/E | Bill of Exchange (Wechsel) |
B/L | Bill of Lading (Konossament) |
B/P | bills payable (Wechsel zahlbar) |
B/R | bills receivable (Ausstehende Wechselforderungen) |
BA | Bundesanzeiger |
BAB | Betriebsabrechnungsbogen |
BaFin | Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
BAG | Bundesarbeitsgericht |
BarVKP | Barverkaufspreis |
BE | Betriebsergebnis |
BE | Break Even |
BEK | Betriebsergebniskonto |
BergRG | Bergrechtliche Gewerkschaft |
BfA | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte |
BfAI | Bundesstelle für Außenhandelsinformationen |
BG | Berufsgenossenschaft |
BG | Berufsgruppe |
BGBGes | BGB-Gesellschaft |
BGH | Bundesgerichtshof |
BIP | Bruttoinlandsprodukt |
BIS | Bank for Internationale Settlement (=BIZ) |
BIZ | Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIS) |
BJ | Berichtsjahr |
BMG | Bemessungsgrundlage |
BKZ | Berufskennziffer |
br. | brutto |
BRD | Bundesrepublik Deutschland |
BSC | Balanced Scorecard |
BSG | Bundessozialgericht |
BSP | gross net product (Bruttosozialprodukt) |
BtB | Business to Business (im e-Commerce) |
BtC | Business to Consumer (im e-Commerce) |
BtPA | Business to Public Administration (im e-Commerce) |
BtoB | Business to Business (im e-Commerce) |
BtoC | Business to Consumer (im e-Commerce) |
BTW | belasting over de toegevoede waards (Umsatzsteuer, Belgien; Niederlande) |
BVG | Bundesverwaltungsgericht |
BWL | Betriebswirtschaftslehre |
bxs | boxes (Kisten) |
bzw. | beziehungsweise |
C | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
c | case (Kiste, Karton) |
C | Ein Kapitalbetrag, auch: Kapitalbarwert |
c.a.d. | cash against documents (Zahlung gegen Dokumente) |
c.b.d. | cash before delivery (Vorauszahlung) |
c.b.d. | cash before documents (Vorauszahlung) |
C.F.S. | Container Freight Station (Container-Packstation) |
C.I. | Consular Invoice (Konsulatsfaktura) |
c.l. | car load (Waggonladung) |
C.O.D. | cash on delivery (Zahlung bei Lieferung) (=Nachnahme) |
C.O.S. | cash on shipment (Zahlung bei Verschiffung) |
c.p.d. | charterer pays duties (Frachtführer zahlt Abgaben) |
C.R. | Company’s Risk (auf Gefahr der Firma) |
C.T. | cable transfer (Kabelüberweisung) (telegraphische Überweisung) |
c.t. | conference terms (Konferenzbedingungen) |
C.Y. | Container Yard (Containerdepot) |
C/C | clean credit ( (ungesicherter) Bankkredit) |
c/i | certificate of insurance (Versicherungszertifikat) |
c/o | cash order (Sichtanweisung) |
C/P | Charter Party (Charter-Partie) |
C/R | Company’s Risk (auf Gefahr der Firma) |
c/s | cases (Kisten, Kartons) |
c/w | commercial weight (Handelsgewicht) |
C0 | Kapitalanfangsbetrag |
Cn | Kapitalendbetrag, z.B. nach Verzinsung |
Cpr | [Volkswirtschaft] Privater Konsum |
Cst | [Volkswirtschaft] Staatlicher Konsum |
CW | Working Capital |
ca. | circa |
caaot | credit amount available at any one time (Kreditbetrag ist jederzeit verfügbar) |
CAD | Computer Aided Design |
CAE | Computer Aided Engineering |
CAGR | Compound Annual Growth Rate (Durchschnittliches jährliches Wachstum) |
CAM | Computer Aided Manufacturing |
CAPEX | Capital Expenditure (Investitionsauszahlung) |
CAQ | Computer Aided Quality assurance |
CCI | Chambre de Commerce Internationale (Internationale Handelskammer, in Paris) |
CD | Compact Disk |
CEO | Chief Executive Officer (Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender) |
CFR | cost and freight (Kosten und Fracht) |
CGU | Cash Generating Unit (Zahlungsmittelgenerierende Einheit) |
ch. fwd. | charges forward (Kosten- und evtl. Frachtübernahme) |
ch. ppd. | charges prepaid (Kosten vorausbezahlt) |
Chq. | cheque (Scheck) |
CIF | cost, insurance, freight (Kosten, Versicherung und Fracht) |
CIM | Computer Integrated Manufacturing |
CIM | Internationaler Bahnfrachtbrief |
CIP | carriage, insurance paid to (Frachtfrei versichert) |
CIRR | Commercial Interest Referenca Rate (Handels-Referenzzinssatz) |
CIS | Chef-Informationssystem |
CLC | Commercial Letter of Credit (Kreditbrief) |
cld | clreared customs (verzollt) |
CLV | Customer Lifetime Value |
CMR | Internationaler LKW-Frachtbrief |
CNC | Conseil Nationale de la Comptabilité |
COO | Chief Operating Officer (Leiter der operativen Geschäftsbereiche) |
COM | Computer Output on Microfilm |
Conn | Connaussement (Konossament, Seefrachtbrief) |
court. | Courtage (Maklergebühr) |
CPT | carriage paid to (Frachtfrei) |
CRM | Customer Relationship Management |
CRM | Customer Relationship Model |
CSCM | Collaborative Supply Chain Management |
ct | Cent |
CTO | Combined Transport Operator (Unternehmer für kombinierte Transporte [Spediteur]) |
D | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
D | Diskont, z.B. Wechseldiskont |
d.d. | dangerous deck (gefährliche Güter, die nur an Deck verladen werden dürfen) |
d.h. | das heißt |
d.l.o. | dispatch loading only (Eilgeld wird nur bei schnellem Beladen bezahlt) |
d.w. | dead weight (Schwergut; auch Ballastgewicht) |
d/a | documents against acceptance (Dokumente gegen Akzept) |
D/B | Documentary Bill (Dokumententratte) |
D/D | Documentary Draft (Dokumententratte) |
d/f | dead freight (Fehlfracht; für weniger als vereinbart verschiffte Ladung) |
D/O | delivery order (Lieferschein) |
d/p | documents against payment (Dokumente gegen Zahlung) |
DAF | delivered at frontgier (geliefert an der Grenze) |
DB | Deckungsbeitrag |
DBA | Doppelbesteuerungsabkommen |
DD | Demand Draft (Sichttratte) |
DD&Shpg. | dock dues and shipping (Deckgebühren und Verschiffung) |
DDP | delivered duty paid (verzollt geliefert) |
DDR | Deutsche Demokratische Republik |
DDU | delivered duty unpaid (unverzollt geliefert) |
DEG | Deutsche Entwicklungsgesellschaft |
Degr. AfA | Degressive Absetzung für Abnutzung |
Degr. | Degressiv |
DEQ | delivered ex quai (Ab Kai geliefert) |
DES | delivered ex ship (Ab Schiff geliefert) |
dft. | draft (Tratte) |
DFÜ | Datenfernübertragung |
DIN | Deutsche Industrienorm |
Div. | Diverse |
DM | Deutsche Mark |
DMS | Dealer Management System |
doc. | documents (Dokumente) |
DOI | Days of Inventory (Lagerreichweite) |
DOLAP | Desktop Online-Analytical-Processing (OLAP) |
DPO | Days Payables Outstanding (Durchschnittliches Lieferantenzahlungsziel) |
Dr. | Doktor |
Dr. h.c. | Doktor honoris causa (Ehrendoktor) |
DRM | Digital Rights Management |
DRSC | Deutsches Rechnungswesenstandards Committee (=GASC) |
DSO | Days Sales Outstanding (Durchschnittliches Kundenzahlungsziel) |
DTV | Deutscher Transportversicherungsverband |
DV | Datenverarbeitung |
DVD | Digital Versatile Disk |
DW | Doch Warrant (Kai-Lagerschein) |
E | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
€ | Euro |
e | [Allg. Mathematik] 2,71828182845 (Euler’sche Zahl) |
e | [Markttheorie] Elastizitätskoeffizient, Rückgang der Nachfrage nach einem Gut, der aus einem bestimmten Preisanstieg (z.B. um 1 €) resultiert |
e.Kfm. | Eingetragener Kaufmann |
Et | Einzahlungen zum Zeitpunkt t |
EB | Eiserner Bestand; Lagerbestand, der bei normaler Betriebstätigkeit nicht angetastet werden sollte und zur Überbrückung von Lieferengpässen oder erhöhter Nachfrage dient |
EBIT | Earnings Before Interest and Taxes |
EBITDA | Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization |
EBK | Eröffnungsbilanzkonto |
EC | European Community (Europäische Gemeinschaft) |
ECB | European Central Bamk (Europäische Zentralbank) |
ECB | European Central Bank |
ED | Exposure Draft |
EDI | Electronic Data Interchange |
EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
EE | Einfuhrerklärung |
EFQM | European Foundation for Quality Management |
EFRAG | European Financials Reporting System Advisory Group |
EG | Europäische Gemeinschaft |
EGV | Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) |
EIB | Europäische Investitionsbank |
EIS | Executive Information System (Management-Informationssystem) |
EigenK | Eigenkapital, Summe aus Gezeichnetem Kapital, Rücklagen und Gewinn i.S.d. §266 HGB |
EK | Eigenkapital |
EK | Einkauf |
EK | Einzelkosten; Kosten, die einem Produkt direkt zurechenbar sind |
EKP | Einkaufspreis |
EN | Europäische Norm |
EQUA | European Quality Award |
ER | Eingangsrechnung |
ERA | Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive |
ErbSt | Erbschafts- und Schenkungssteuer |
ERE | Eingangsrechnung |
ERI | Einheitliche Richtlinien für das Inkasso von Handelspapieren |
ERP | Enterprise Resource Planning |
ERP | European Recovery Program (Marshall-Plan) |
ERS | Evaluated Receipt Settlement |
ERV | Einheitliche Richtlinien für Vertragsgarantien |
ESS | Executive Support System |
ESt | Einkommenssteuer |
ESZB | Europäisches System der Zentralbanken |
et al. | et alia |
eta | estimated time of arrival (voraussichtlicher Ankunftszermin) |
etc. | et cetera |
etd | estimated time of departure (voraussichtlicher Abfahrtstermin) |
EU | Europäische Union |
EUSt. | import Value Added Tax (Einfuhr-Umsatzsteuer) |
EUV | Vertrag zur Änderung des Vertrages über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte (EU-Vertrag) |
EVO | Eisenbahnverkehrsordnung |
EWB | Einzelwertberichtigung |
Ex | [Volkswirtschaft] Export |
EXW | ex works (ab Werk) |
EZB | Europäische Zentralbank |
EZB | European Central Bank (Europäische Zentralbank) |
F | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
f | Folgende (r) (Seite/Paragraph) |
F | Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements |
F.A.A. | free of all average (frei von jeder Beschädigung) |
f.a.c. | fast as can (so schnell wie möglich) |
f.a.c.a.c. | fast as can as customary (so schnell wie üblicherweise möglich) |
f.a.q. | fair average quality (gute Durchschnittsqualität), entspricht §243 Abs. 1 BGB |
F.C.L. | Full Container Load (volle Containerladung) |
f.c.s.r. & c.c. | free of capture, seizure, riots and civil commotion (frei von jedem Risiko der gewaltsamen Wegnahme, Beschlagnahme, Aufruhr und Unruhen) |
f.d. | free discharge (freies Löschen) |
f.i. | free in (frei eingeladen) |
f.i.b. | free into barge (frei in Leichter) |
f.i.b. | free into bunkers (frei in Bunker) |
f.i.o. | free in and out (frei ein- und ausgeladen) |
f.i.o.s. | free in and out stowed (frei ein- und ausgeladen, verstaut) |
f.i.w. | free in wagon (frei in Eisenbahnwagen) |
f.m. | fair merchantable (gute Durchschnittsqualität), entspricht §243 Abs. 1 BGB |
f.o.c. | free of charge (frei von Kosten) |
f.o.d. | free of damage (unbeschädigt) |
f.o.w. | first open water chartering (sofort nach Schiffahrtseröffnung) |
f.p. | fully paid (voll bezahlt) |
F&E | Forschung und Entwicklung |
FA | Finanzamt |
FaLL | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
FAS | free alongside ship (frei längsseits Schiff) |
FASB | Financial Accounting Standards Board (United States) |
FAZ | Frühestmöglicher Anfangszeitpunkt (in der Netzplantechnik) |
FBL | FIATA Combined Bill of Lading (FIATA Konossament des kombinierten Transportes) |
FCA | free carrier (Frei Frachtführer) |
fco | franco (frei [bis]) |
FCR | Forwarding Agents Certificate of Receipt (Spediteur-Übernahmebescheinigung) |
FCT | Forwarders Certificate of Transport (Internationales Spediteur-durchkonossament) |
FEZ | Frühestmöglicher Endzeitpunkt (in der Netzplantechnik) |
ff | Fortfolgende (r) (Seiten/Paragraphen) |
FGK | Fertigungsgemeinkosten |
FIATA | Internationale Vereinigung der Spediteursorganisationen |
FIBU | Finanzbuchführung, Finanzbuchhaltung |
FIFO | First In First Out |
FIS | Führungs-Informationssystem |
FL | Fertigungslöhne |
FM | Fertigungsmaterial |
FMEA | Failure Mode and Effects Analysis (Fehlermöglichkeits- und Einfluß-Analyse) |
FOB | free on board (frei an Bord) |
Ford. | Forderungen |
FPA | foros prostithemenis axias (Umsatzsteuer, Griechenland) |
FremdK | Fremdkapital |
FRSB | Financial Reporting Standards Board (New Zealand) |
FST | federal sales tax (Bundessteuer, USA) |
FTA | Fault Tree Analysis (Fehlerbaumanalyse) |
FTE | Full Time Equivalente (Vollzeit-Equivalente) |
FuE | Forschung und Entwicklung |
FUBAR | Fucked up beyond all repair (Ganz und gar im Eimer) |
G | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
G&V | Gewinn und Verlust |
g.b.o. | goods in bad order (Waren in schlechtem Zustand) |
g.o.b. | good ordinary brand (gute, gewöhnliche Sorte) |
g.v. | grande vitesse (Eilgut) |
G/A | general average (große Haverie) |
GAAP | Generally Accepted Accounting Principles |
GAE | Gesamtanlageneffektivität |
GASC | German Accounting Standards Committee (=DRSC) |
GATT | Generall Agreement on Tariffs and Trade (Allgemeines Abkommen über Preise und Handel) |
GB | Gigabyte |
GbR | Gesellschaft bürgerlichen Rechts (vgl. dazu GbR gründen) |
Geb. | Gebucht |
Gefi | gesellschaft zur Finanzierung von Industrieanlagen mbH |
GesK | Gesamtkapital = EigenK + FremdK |
GewSt | Gewerbesteuer |
GK | Gemeinkosten; Kosten, die einem Produkt nicht direkt zurechenbar sind |
GKR | Gemeinschaftskontenrahmen der Industrie |
GmbH i.G. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung (vgl. dazu GmbH gründen) |
GmbH i.L. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liquidation |
GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
GMO | Gemeinsame Marktordnung |
gnp | gross net product (Bruttosozialprodukt) |
GoB | Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung |
gr.wt. | gross weight (Bruttogewicht) |
GrSt | Grundsteuer |
GuV | Gewinn- und Verlust |
H | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
H | Haben |
HB | Höchstbestand; Maximalkapazität eines Lagers |
HGZ | Handels-Gemeinkostenzuschlagssatz |
HIFO | Highest In First Out |
HK | Herstellkosten |
HKP | Herstellkosten der Produktion i.S.d. §256 HGB |
HKU | Herstellkosten des Umsatzes i.S.d. §256 HGB; ist in Handwerks- und einzelfertigenden Betrieben zumeist mit HKP identisch |
hM | Herrschende Meinung |
HMS | Her Majesty’s Schiff (Schiff ihrer Majestät [UK]) |
HR | Handelsregister |
HRA | Handelsregister, Teil A |
HRB | Handelsregister, teil B |
Hrsg. | Herausgeber |
HTML | Hypertext Markup Language |
HU | Hauptuntersuchung |
HV | Hauptversammlung |
HWK | Handwerkskammer |
I | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
i | In Verbindung mit dem Summenzeichen ist i in der Regel ein Zähler |
i | Zinssatz in %. Wichtig: i wird angegeben ohne mit 100 zu multiplizieren; i=0,5 = 50%! |
i.A. | Im Auftrag (Einzelvollmacht) |
i.d.R. | In der Regel |
i.S.d. | Im Sinne des/der |
i.V. | In Vertretung (Artvollmacht) |
Ipr | [Volkswirtschaft] Private Investition |
Ist | [Volkswirtschaft] Staatliche Investition |
IAS | International Accounting Standards |
IASB | International Accounting Standards Board |
IASC | International Accounting Standards Committee |
IASCF | International Accounting Standards Committee Foundation |
IATA | International Air Transport Association (Internationaler Luftverkehrsverband) |
ICC | International Chamber of Commerce (Internationale Handelskammer, in Paris) |
IDA | International Development Association (Internationaler Entwicklungsverband) |
IdW | Institut der Wirtschaftsprüfer |
IE | Illustrative Example |
IFAC | International Federation of Accountants |
IFD | International Finance Corporation |
IFRIC | International Financial Reporting Interpretations Committee |
IFRS | International Financial Reporting Standards; umfaßt IAS und SIC Interpretations |
IG | Implementation Guide |
IHK | Industrie- und Handelskammer |
IKR | Industriekontenrahmen |
Im | [Volkswirtschaft] Import |
IMF | International Monetary Funds (Internationaler Währungsfonds) |
INCOTERMS | International Commercial Terms (Internationale Handelsbedingungen) |
ins. | insurance (Versicherung) |
IP | Inklusivpreis |
IP | Internet Protocol |
ISBN | International Standard Book Number |
ISIN | International Securities Identification Number |
ISO | International Standardization Organization |
IT | Information Technology (Informationstechnologie) |
IuK | Informations- und Kommunikationstechnologie |
IVA | imposto sobre o valor acrescentado (Umsatzsteuer, Spanien; Portugal; Italien) |
J | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
j | In der Lagerkostenberechnung die kalkulatorischen Zinsen des Lagers; zu bestimmen aufgrund von Rmin |
JA | Jahresabschluß |
K | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
k.d. | knocked down (zerlegt) |
K/D | knocked down (zerlegt) |
Kfix | Fixe Kosten; Kosten, die bei höherem oder geringerem Umsatz konstant bleiben. Das heißt nicht, daß Fixkosten immer gleich blieben! Fixkosten sind stets Gemeinkosten |
KL | Kosten der Lagerung |
Kvar | Variable Kosten; umsatzproportionale Kosten. Einzelkosten (EK) sind immer, ausnahmslos variable Kosten, während Gemeinkosten (GK) nur einen kleinen variablen Kostenanteil haben |
Kalk. | Kalkulatorisch |
KB | Bestellkosten |
KB | Kilobyte |
KE | Kosten des Einkaufes |
Kfr.FK | Kurzfristiges Fremdkapital; traditionell solches, das binnen 6 Monaten zurückgezahlt werden muß (Kurzfristigkeitsgrenze) |
Kfr.Ford | Kurzfristige Forderungen |
KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
Kfz | Kraftfahrzeug |
KG | Kommanditgesellschaft |
KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien |
KGV | Kleinstes Gemeinsames Vielfaches |
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
KiSt | Kirchensteuer |
KiStPfl | Kirchensteuerpflichtig |
Ko. | Konossament |
KraftSt | Kraftfahrzeugsteuer |
KSt | Körpersschaftsteuer |
KT | Konvertierungs- und Transferrisiko |
KV | Krankenversicherung |
L | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
l | In der Lagerkostenberechnung der Materialgemeinkostenzuschlagssatz (MGZ) ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen |
L&G | Lohn und Gehalt |
L&L | Lieferungen und Leistungen |
L.C.L. | Less than Container Load (Stückgut) |
L/C | Letter of Credit (Akkreditiv) |
L/C | Letter of Credit (Kreditbrief) |
LDmax | Maximale Lagerdauer eines Produktes |
Lfr.FK | Langfristiges Fremdkapital, d.h., alle Schulden, die Zahlungsfristen von 6 Monaten oder länger haben |
LG | Landgericht |
LGZ | Lohngemeinkostenzuschlagssatz |
LIFO | Last In First Out |
Lin. AfA | Lineare Absetzung für Abnutzung |
Lin. | Linear |
LKW | truck (Lastkraftwagen) |
lmi | leistungsmengeninduziert |
lmn | leistungsmengenneutral |
lo/lo | lift on / lift off (Laden und Löschen eines Schiffes mit Drehkran an der Kaimauer) |
LS | Lieferschein |
LSt. | Lohnsteuer |
LStPflg | Lohnsteuerpflichtig |
LT | Lohntransit |
LU | Lagerumschlagshäufigkeit; durchschnittliche „Umwälzgeschwindigkeit“ eines Lagers |
LVA | Landesversicherungsanstalt |
M | |
[Anfang|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] | |
M | [Lagertheorie] Tatsächliche Bestellmenge eines Produktes |
m | [Statistik] Mittelwert |
M | [Volkswirtschaft] Geldmenge (allgemein) |
m | Anzahl der Zinstermine pro Jahr |
M.I.P. | Marine Insurance Policy (Seeversicherungspolice) |
M.O. | money order (Zahlungsanweisung) |
M.R. | mate’s receipt (Verladebescheinigung, Steuermanns-Quittung) |
m/p | month (s) after payment (Monat (e) nach Zahlung) |
M/S | motor ship (Motorschiff) |
M/S | Mr./Mrs. (Firma) |
Mopt | Optimale Bestellmenge eines Produktes |
MA | Mitarbeiter |
MAK | Mitarbeiterkapazitäten |
MaGKges | Maschinenabhängige Gemeinkosten gesamt |
MAPI | Machinery and allied products Institute |
MathML | Mathematical Markup Language |
MB | Megabyte |
MB | Meldebestand; Lagerbestand, bei dem eine Meldung an die Einkaufsabteilung zu schreiben ist |
MBQA | National Malcolm Baldrige Quality Award |
MD&A | Management’s Discussion and Analysis [of Financial Condition and Results of Operations] |
MGK | Materialgemeinkosten |
MGZ | Materialgemeinkostenzuschlagssatz |
MDE | Maschinendatenerfassung |
MIGA | Multilateral Investment Guarantee Association |
MIS | Management Information System |
ML | mervärdeskatt (Umsatzsteuer, Schweden; Finnland) |
MOLAP | Multidimensionales Online-Analytical-Processing (OLAP) |
